
| 印 制 板 技 术 能 力 | |||
| 项目 | 参数 | 说明 | |
| 最大层数(mm) | 16层 | ||
| 最小线宽(mm) | 3.0mil | ||
| 最小线距(mm) | 3.0mil | ||
| 最小焊环(mm) | 过孔:0.08 | 孔边到焊环最外边距离 | |
| 器件孔:0.18 | |||
| 最小孔径 | 板厚<2.0mm | 0.15MM | 指成品孔 |
| 板厚>2.0mm | 孔径比<12 | ||
| 单双面板 | 3.2mm | ||
| 最大板厚 多层板 | 6.0mm | ||
| 最大尺寸 | FR4板 | 1500mm*600mm | |
| 金属板 | 1500mm*600mm | ||
| 板材类型 |
FR4(生益/建滔/联茂/国纪);CEM1;铝基;铜基; 聚四氟乙烯等 |
双面铝基;双面热电分离铜基 | |
| 特殊工艺 |
阻抗,树脂塞孔,板边金属化,半孔,厚铜,沉头, 金手指,盲埋孔,控深,等 |
||
| 表面处理 |
OSP,喷锡,电镀镍/金,化学镍/金,沉锡,沉银, 电厚金 |
||
电话:
传真:
地址:
电话:
传真:
地址:
手机:
地址: